单位:港元
截至
报价有十五分钟或以上延迟
报价有十五分钟或以上延迟
资料来源: 新浪财经
证券
债券
研究机构 | 评级 | 目标价(港币) | 日期 |
---|---|---|---|
中银国际 | 买入 | 5.01 | 2020/3/31 |
花旗 | 买入 | 5.30 | 2020/8/20 |
中信里昂 | 买入 | 4.80 | 2020/8/20 |
招银国际 | 买入 | 5.60 | 2020/8/20 |
克而瑞证券 | 强烈推荐 | 5.52 | 2020/8/20 |
德意志银行 | 买入 | 5.50 | 2020/10/16 |
星展 | - | - | 2018/10/18 |
国泰君安国际 | 买入 | 5.60 | 2020/10/8 |
国泰君安证券 | 增持 | - | 2019/1/17 |
海通国际 | 跑赢大市 | 7.18 | 2020/8/20 |
海通证券 | 跑赢大市 | 5.52-6.62 | 2020/8/22 |
汇丰 | 买入 | 4.60 | 2020/8/20 |
华泰金融 | 买入 | 5.80 | 2020/8/20 |
富瑞 | 买入 | 5.90 | 2020/8/20 |
摩根大通 | 增持 | 6.00 | 2020/8/20 |
麦格理 | 跑赢大市 | 5.64 | 2020/8/20 |
摩根士丹利 | 增持 | 5.76 | 2020/8/21 |
东北证券 | 买入 | 4.90 | 2019/3/27 |
(按公司英文名称字母顺序排序) |
公司 | 分析师 |
---|---|
巴克莱 | 何伟富 |
美林 | 陈铭漮 |
美林 | 张筱函 |
德意志银行 | 关宝芝 |
汇丰 | 陈剑锋 |
(按公司英文名称字母顺序排序) |